Alquiler de embarcaciones
Alquiler
Descubre nuestra selección de embarcaciones
Alquiler de embarcaciones
Descubre nuestra selección de embarcaciones
Disponemos de una moderna y amplia flota de alquiler de catamaranes para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única y adaptada a sus necesidades.
¡Un servicio charter totalmente personalizado, con el fin exclusivo de disfrutar y desconectar de la rutina con unas vacaciones en el Mediterráneo para recordar!
| 18/03 – 19/06 | 29.000€ |
| 20/06 – 17/07 | 34.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 36.000€ |
| 22/08 – 11/09 | 34.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 29.000€ |
| 01/01 – 18/06 | 30.000€ |
| 19/06 – 16/07 | 35.000€ |
| 17/07 – 13/08 | 37.000€ |
| 14/08 – 27/08 | 35.000€ |
| 28/08 – 10/09 | 30.000€ |
| 11/09 – 24/09 | 35.000€ |
| 25/09 – 31/12 | 30.000€ |
| IVA incluido | |
| 01/01 – 19/06 | 29.000€ |
| 20/06 – 17/07 | 34.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 36.000€ |
| 22/08 – 11/09 | 34.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 29.000€ |
| 01/01 – 18/06 | 30.400€ |
| 19/06 – 16/07 | 35.700€ |
| 17/07 – 13/08 | 37.800€ |
| 14/08 – 27/08 | 35.700€ |
| 28/08 – 10/09 | 30.400€ |
| 11/09 – 24/09 | 35.700€ |
| 25/09 – 31/12 | 30.400€ |
| IVA incluido | |
| 19/01 – 19/06 | 3.500€ |
| 20/06 – 17/07 | 3.500€ |
| 18/07 – 21/08 | 3.500€ |
| 22/08 – 11/09 | 3.500€ |
| 12/09 – 31/12 | 3.500€ |
| IVA incluido | |
| 19/01 – 19/06 | 2.800€ |
| 20/06 – 17/07 | 2.800€ |
| 18/07 – 21/08 | 2.800€ |
| 22/08 – 11/09 | 2.800€ |
| 12/09 – 31/12 | 2.800€ |
| IVA incluido | |
| 19/01 – 19/06 | 21.000€ |
| 20/06 – 17/07 | 25.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 28.000€ |
| 22/08 – 11/09 | 25.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 21.000€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 12/06 | 3.500€ |
| 13/06 – 17/07 | 3.500€ |
| 18/07 – 21/08 | 3.500€ |
| 22/08 – 11/09 | 3.500€ |
| 12/09 – 31/12 | 3.500€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 12/06 | 2.800€ |
| 13/06 – 17/07 | 2.800€ |
| 18/07 – 21/08 | 2.800€ |
| 22/08 – 11/09 | 2.800€ |
| 12/09 – 31/12 | 2.800€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 12/06 | 21.000€ |
| 13/06 – 17/07 | 25.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 28.000€ |
| 22/08 – 11/09 | 25.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 21.000€ |
| 01/01 – 18/06 | 24.700€ |
| 19/06 – 16/07 | 29.200€ |
| 17/07 – 13/08 | 32.500€ |
| 14/08 – 27/08 | 29.200€ |
| 28/08 – 10/09 | 24.700€ |
| 11/09 – 24/09 | 29.200€ |
| 25/09 – 31/12 | 24.700€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 19/06 | 22.900€ |
| 20/06 – 17/07 | 27.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 30.200€ |
| 22/08 – 11/09 | 27.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 22.900€ |
| 01/01 – 18/06 | 24.000€ |
| 19/06 – 16/07 | 28.000€ |
| 17/07 – 13/08 | 31.700€ |
| 14/08 – 27/08 | 28.000€ |
| 28/08 – 10/09 | 24.000€ |
| 11/09 – 24/09 | 28.000€ |
| 25/09 – 31/12 | 24.000€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 19/06 | 23.540€ |
| 20/06 – 17/07 | 27.900€ |
| 18/07 – 21/08 | 31.350€ |
| 22/08 – 11/09 | 27.900€ |
| 12/09 – 31/12 | 23.540€ |
| 01/01 – 18/06 | 24.700€ |
| 19/06 – 16/07 | 29.200€ |
| 17/07 – 13/08 | 32.500€ |
| 14/08 – 27/08 | 29.200€ |
| 28/08 – 10/09 | 24.700€ |
| 11/09 – 24/09 | 29.200€ |
| 25/09 – 31/12 | 24.700€ |
| IVA incluido | |
| 27/06 – 17/07 | 21.000€ |
| 18/07 – 21/08 | 26.000€ |
| 22/08 – 11/09 | 21.000€ |
| 12/09 – 31/12 | 16.000€ |
| 01/01 – 18/06 | 17.600€ |
| 19/06 – 16/07 | 23.100€ |
| 17/07 – 13/08 | 28.600€ |
| 14/08 – 27/08 | 23.100€ |
| 28/08 – 10/09 | 17.600€ |
| 11/09 – 24/09 | 23.100€ |
| 25/09 – 31/12 | 17.600€ |
| IVA incluido | |
| 15/01 – 19/06 | 11.600€ |
| 20/06 – 17/07 | 16.600€ |
| 18/07 – 24/07 | 18.900€ |
| 25/07 – 31/07 | 14.000€ |
| 01/08 – 14/08 | 18.900€ |
| 15/08 – 21/08 | 17.010€ |
| 22/08 – 18/09 | 16.600€ |
| 19/09 – 31/12 | 11.600€ |
| 01/01 – 18/06 | 12.200€ |
| 19/06 – 16/07 | 17.400€ |
| 17/07 – 13/08 | 19.500€ |
| 14/08 – 27/08 | 17.400€ |
| 28/08 – 10/09 | 12.200€ |
| 11/09 – 24/09 | 17.400€ |
| 25/09 – 31/12 | 12.200€ |
| IVA incluido | |
| 19/02 – 19/06 | 1.800€ |
| 20/06 – 17/07 | 1.800€ |
| 18/07 – 21/08 | 1.800€ |
| 22/08 – 11/09 | 1.800€ |
| 12/09 – 31/12 | 1.800€ |
| IVA incluido | |
| 19/02 – 19/06 | 1.500€ |
| 20/06 – 17/07 | 1.500€ |
| 18/07 – 21/08 | 1.500€ |
| 22/08 – 11/09 | 1.500€ |
| 12/09 – 31/12 | 1.500€ |
| IVA incluido | |
| 19/02 – 19/06 | 10.000€ |
| 20/06 – 17/07 | 13.200€ |
| 18/07 – 21/08 | 15.900€ |
| 22/08 – 11/09 | 13.200€ |
| 12/09 – 31/12 | 10.000€ |
| IVA incluido | |
| 08/04 – 30/06 | 1.452€ |
| 01/07 – 02/08 | 1.936€ |
| 01/09 – 04/12 | 1.452€ |
| IVA incluido | |
| 08/04 – 30/06 | 968€ |
| 01/07 – 02/08 | 1.331€ |
| 01/09 – 04/12 | 968€ |
| IVA incluido | |